
🎬 MOVIEDOME JPでは、フル尺の長編映画をいつでも楽しめます!アクション、ロマンス、ホラー、コメディなど、あらゆるジャンルの映画を幅広くラインナップ。毎日の映画タイムに、ドキドキ・ワクワクをお届けします! MOVIEDOME JP gives you access to full-length feature films! Enjoy our huge selection of exciting films from all genres. COPYRIGHT: PLAION PICTURES GmbH is a serious and legal video-on-demand (VOD) company located in München, Germany. For any questions contact [email protected] IMPRESSUM PLAION PICTURES GmbH Lochhamer Str. 9 82152 Planegg/München Deutschland Mail: info.berl
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-19 15:44Latest | 26,200 | 0 | - | 6,084,881 | +27,384 | - | 207 | +1 |
| 03-18 22:38 | 26,200 | +200 | 6051Rank Suffix | 6,057,497 | +54,757 | 6654Rank Suffix | 206 | 0 |
| 03-17 17:46 | 26,000 | +100 | 6047Rank Suffix | 6,002,740 | +2,762 | 6658Rank Suffix | 206 | +2 |
| 03-16 17:11 | 25,900 | +200 | 5933Rank Suffix | 5,999,978 | -294,883 | 6533Rank Suffix | 204 | -3 |
| 03-15 16:47 | 25,700 | 0 | 5933Rank Suffix | 6,294,861 | 0 | 6533Rank Suffix | 207 | 0 |
| 03-14 16:47 | 25,700 | 0 | 5933Rank Suffix | 6,294,861 | 0 | 6533Rank Suffix | 207 | 0 |
| 03-13 16:47 | 25,700 | 0 | 5933Rank Suffix | 6,294,861 | 0 | 6533Rank Suffix | 207 | 0 |
| 03-12 16:47 | 25,700 | +100 | 5933Rank Suffix | 6,294,861 | +38,620 | 6533Rank Suffix | 207 | +3 |
| 03-11 15:16 | 25,600 | 0 | 6027Rank Suffix | 6,256,241 | 0 | 6467Rank Suffix | 204 | 0 |
| 03-10 15:16 | 25,600 | 0 | 6027Rank Suffix | 6,256,241 | 0 | 6467Rank Suffix | 204 | 0 |
| 03-09 15:16 | 25,600 | +100 | 6027Rank Suffix | 6,256,241 | +19,152 | 6467Rank Suffix | 204 | +1 |
| 03-08 16:54 | 25,500 | +100 | 5990Rank Suffix | 6,237,089 | +25,020 | 6417Rank Suffix | 203 | +1 |
| 03-07 16:19 | 25,400 | 0 | 5990Rank Suffix | 6,212,069 | +18,795 | 6417Rank Suffix | 202 | +1 |
| 03-06 19:30 | 25,400 | +100 | 5968Rank Suffix | 6,193,274 | +19,092 | 6399Rank Suffix | 201 | +1 |
| 03-05 19:40 | 25,300 | +100 | 5892Rank Suffix | 6,174,182 | +20,234 | 6302Rank Suffix | 200 | +1 |
| 03-04 19:47 | 25,200 | 0 | 5892Rank Suffix | 6,153,948 | +21,965 | 6302Rank Suffix | 199 | 0 |
| 03-03 15:40 | 25,200 | +100 | 5887Rank Suffix | 6,131,983 | +17,044 | 6306Rank Suffix | 199 | +2 |
| 03-02 17:13 | 25,100 | +100 | 5864Rank Suffix | 6,114,939 | +27,848 | 6281Rank Suffix | 197 | -1 |
| 03-01 17:50 | 25,000 | 0 | 5825Rank Suffix | 6,087,091 | +35,276 | 6215Rank Suffix | 198 | +1 |
| 02-28 17:12 | 25,000 | +100 | 5687Rank Suffix | 6,051,815 | +29,942 | 6076Rank Suffix | 197 | +1 |
| 02-27 17:47 | 24,900 | +100 | 5837Rank Suffix | 6,021,873 | +14,609 | 6217Rank Suffix | 196 | +2 |
| 02-26 17:11 | 24,800 | 0 | 5845Rank Suffix | 6,007,264 | +24,391 | 6219Rank Suffix | 194 | 0 |
| 02-25 17:13 | 24,800 | +100 | 5827Rank Suffix | 5,982,873 | +37,920 | 6209Rank Suffix | 194 | +1 |
| 02-24 10:11 | 24,700 | +100 | 5768Rank Suffix | 5,944,953 | +10,355 | 6156Rank Suffix | 193 | +1 |
| 02-23 14:02 | 24,600 | +100 | 5728Rank Suffix | 5,934,598 | +46,417 | 6096Rank Suffix | 192 | +2 |
| 02-22 00:12 | 24,500 | 0 | 6047Rank Suffix | 5,888,181 | +10,812 | 6658Rank Suffix | 190 | 0 |
| 02-21 11:15 | 24,500 | 6047Rank Suffix | 5,877,369 | 6658Rank Suffix | 190 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/17 -29.5만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.