
初めまして。 説明欄をご覧いただき、ありがとうございます。 2012年 指定難病【多発性硬化症、視神経脊髄炎】発症 脊髄の炎症により、歩行困難や複数の障がいあり。 2025年 子宮頸がん発症 広汎子宮全摘術→放射線治療 現在も治療中です。 ↓ 2025年7月 治療終了→経過観察中。 シングルマザーですが、子供と毎日幸せに暮らしてます。 ※現在、治療の副作用で体調の波がある為、ライブ配信、動画投稿あまりできておりません。 【ふたりぐらし】を応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。皆さんにいつも元気をいただいてます。感謝の気持ちでいっぱいです。 メンバーシップ希望の方はこちらからお願いします。 https://www.youtube.com/channel/UCTMh0fUJnWL4XF94inl6bag/join
| Date | Subscribers | Change | Rank | Views | Change | Rank | Videos | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-30 14:39Latest | 5,670 | 0 | 11960Rank Suffix | 2,323,719 | +4,194 | 9952Rank Suffix | 613 | +2 |
| 03-29 15:27 | 5,670 | -10 | 11882Rank Suffix | 2,319,525 | +4,852 | 9898Rank Suffix | 611 | +2 |
| 03-28 14:50 | 5,680 | 0 | 11761Rank Suffix | 2,314,673 | +1,173 | 9801Rank Suffix | 609 | +3 |
| 03-27 14:15 | 5,680 | 0 | 11756Rank Suffix | 2,313,500 | +5,463 | 9801Rank Suffix | 606 | +1 |
| 03-26 14:51 | 5,680 | 0 | 11582Rank Suffix | 2,308,037 | +5,363 | 9673Rank Suffix | 605 | +1 |
| 03-25 14:15 | 5,680 | 0 | - | 2,302,674 | +2,418 | - | 604 | +2 |
| 03-24 14:51 | 5,680 | 0 | 11441Rank Suffix | 2,300,256 | +7,305 | 9548Rank Suffix | 602 | +2 |
| 03-23 14:31 | 5,680 | +10 | 11414Rank Suffix | 2,292,951 | -128,891 | 9529Rank Suffix | 600 | -25 |
| 03-22 17:14 | 5,670 | 0 | 11363Rank Suffix | 2,421,842 | 0 | 9300Rank Suffix | 625 | 0 |
| 03-21 10:12 | 5,670 | +10 | 11363Rank Suffix | 2,421,842 | +15,158 | 9300Rank Suffix | 625 | 0 |
| 03-20 16:17 | 5,660 | 0 | 11365Rank Suffix | 2,406,684 | +33,242 | 9319Rank Suffix | 625 | +8 |
| 03-19 15:41 | 5,660 | +10 | 11185Rank Suffix | 2,373,442 | +18,916 | 9207Rank Suffix | 617 | +4 |
| 03-18 22:36 | 5,650 | +10 | 10992Rank Suffix | 2,354,526 | +21,273 | 9053Rank Suffix | 613 | +6 |
| 03-17 17:46 | 5,640 | 0 | 10977Rank Suffix | 2,333,253 | +257 | 9058Rank Suffix | 607 | +1 |
| 03-16 17:10 | 5,640 | +10 | 10794Rank Suffix | 2,332,996 | +40,273 | 8897Rank Suffix | 606 | +7 |
| 03-15 16:46 | 5,630 | 0 | 10794Rank Suffix | 2,292,723 | 0 | 8897Rank Suffix | 599 | 0 |
| 03-14 16:46 | 5,630 | 0 | 10794Rank Suffix | 2,292,723 | 0 | 8897Rank Suffix | 599 | 0 |
| 03-13 16:46 | 5,630 | 0 | 10794Rank Suffix | 2,292,723 | 0 | 8897Rank Suffix | 599 | 0 |
| 03-12 16:46 | 5,630 | -10 | 10794Rank Suffix | 2,292,723 | +11,004 | 8897Rank Suffix | 599 | +7 |
| 03-11 15:15 | 5,640 | 0 | 10739Rank Suffix | 2,281,719 | 0 | 8901Rank Suffix | 592 | 0 |
| 03-10 15:15 | 5,640 | 0 | 10739Rank Suffix | 2,281,719 | 0 | 8901Rank Suffix | 592 | 0 |
| 03-09 15:15 | 5,640 | 0 | 10739Rank Suffix | 2,281,719 | +1,964 | 8901Rank Suffix | 592 | +1 |
| 03-08 16:53 | 5,640 | -10 | 10641Rank Suffix | 2,279,755 | +2,136 | 8813Rank Suffix | 591 | +1 |
| 03-07 16:18 | 5,650 | +10 | 10641Rank Suffix | 2,277,619 | +1,635 | 8813Rank Suffix | 590 | +2 |
| 03-06 19:29 | 5,640 | 0 | 10616Rank Suffix | 2,275,984 | +2,914 | 8783Rank Suffix | 588 | +1 |
| 03-05 19:39 | 5,640 | 0 | 10465Rank Suffix | 2,273,070 | +1,924 | 8646Rank Suffix | 587 | +1 |
| 03-04 19:46 | 5,640 | 0 | 10465Rank Suffix | 2,271,146 | +1,125 | 8646Rank Suffix | 586 | +2 |
| 03-03 15:39 | 5,640 | 0 | 10463Rank Suffix | 2,270,021 | +1,793 | 8646Rank Suffix | 584 | +1 |
| 03-02 17:12 | 5,640 | -10 | 10408Rank Suffix | 2,268,228 | +1,892 | 8607Rank Suffix | 583 | +1 |
| 03-01 17:49 | 5,650 | 10307Rank Suffix | 2,266,336 | 8524Rank Suffix | 582 |
최근 30일 내 총 조회수가 줄어든 구간이 있습니다 (3/23 -12.9만). 이는 YouTube의 조회수 감사(audit) 시스템에 의한 것으로, 부정 조회수(봇, 비정상 트래픽 등)로 판단된 조회가 소급 제거될 때 발생합니다. 영상 삭제 없이도 총 조회수가 감소할 수 있으며, 채널 운영자의 문제가 아닌 YouTube 내부 정책에 의한 정상적인 보정입니다.